Отели Мальты
Radisson Blu Resort & Spa, Golden Sands 5*****
Самый эксклюзивный, новый, 5 ***** отель на Мальте, великолепно расположенный на краю утеса с прекрасным видом на бухту Голден Бей, с собственным песчаным пляжем. Отель располагает 337 номерами и сьютами, каждый из которых оснащен и декорирован по высшим стандартам . По размеру – это самые большие номера на Мальте. Гости могут выбрать вид на захватывающее дух Средиземное море или на не менее впечатляющие пейзажи окружающей природы. Потрясающий SPA, центр красоты и здоровья располагает новейшими средствами и оборудованием. В отеле: бары и рестораны, магазины, парикмахерская. Бассейны открытые и подогреваемые закрытые, в том числе детский клуб, имеется детское меню.
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||
01.11.2014 | 797 | 984 | 1171 | 775 | 948 | 1121 | 430 | 430 | 430 | 26 | 26 | 10 |
05.11.2014 | 797 | 984 | 1171 | 775 | 948 | 1121 | 430 | 430 | 430 | 26 | 26 | 10 |
08.11.2014 | 672 | 851 | 1030 | 651 | 817 | 982 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
12.11.2014 | 672 | 851 | 1030 | 651 | 817 | 982 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
15.11.2014 | 672 | 851 | 1030 | 651 | 817 | 982 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
19.11.2014 | 672 | 851 | 1021 | 651 | 817 | 973 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
22.11.2014 | 672 | 846 | 1007 | 651 | 812 | 959 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
26.11.2014 | 667 | 828 | 989 | 646 | 794 | 941 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
29.11.2014 | 653 | 814 | 975 | 633 | 780 | 927 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
03.12.2014 | 644 | 805 | 966 | 623 | 771 | 918 | 350 | 350 | 350 | 26 | 26 | 10 |
Даты 1 - 10 из 42
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 984 | 1357 | 1543 | 1730 | 956 | 1310 | 1487 | 1664 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30 | 79 | |
11.04.2015 | 984 | 1357 | 1543 | 1730 | 956 | 1310 | 1487 | 1664 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30 | 79 | |
18.04.2015 | 984 | 1357 | 1543 | 1730 | 956 | 1310 | 1487 | 1664 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30 | 79 | |
25.04.2015 | 984 | 1357 | 1543 | 1730 | 956 | 1310 | 1487 | 1664 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30 | 79 | |
27.04.2015 | 984 | 1357 | 1543 | 1730 | 956 | 1310 | 1487 | 1664 | 360 | 360 | 360 | 360 | 30 | 79 | |
01.05.2015 | 1008 | 1381 | 1567 | 1753 | 979 | 1333 | 1510 | 1687 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 79 | |
02.05.2015 | 1008 | 1381 | 1567 | 1753 | 979 | 1333 | 1510 | 1687 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 79 | |
04.05.2015 | 1008 | 1381 | 1567 | 1753 | 979 | 1333 | 1510 | 1687 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 79 | |
06.05.2015 | 1008 | 1381 | 1567 | 1753 | 979 | 1333 | 1510 | 1687 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 79 | |
09.05.2015 | 1008 | 1381 | 1567 | 1753 | 979 | 1333 | 1510 | 1687 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 79 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел