Отели Мальты
Fortina Hotel Spa Resort 5*****
Спа-курорт Fortina предлагает 4 спа-комплекса с современными оздоровительными процедурами. Комплекс расположен в центре Слимы. Из него открываются панорамные виды на стены Валлетты, столицы Мальты.
Гости курорта размещаются в просторных номерах с кондиционерами. В номерах имеется спутниковое телевидение, электрический чайник и балкон. Все номера включают одно посещение спа-центра. Уникальные терапевтические номера предлагают индивидуальное оборудование для оздоровительных процедур.
Обед и ужин сервируют в 6 ресторанах отеля. В них подают разнообразные блюда, от индийских до китайских и тайских. В стоимость всех блюд включены напитки.
Этот 5-звездочный курорт находится всего в 5-ти минутах ходьбы от автобусного терминала Слимы и паромного порта Валлетты. На территории курорта есть бесплатная стоянка.
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||
01.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
02.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
03.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
04.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
05.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
06.11.2013 | 910 | 1188 | 1466 | 910 | 1188 | 1466 | 768 | 1000 | 1232 | 25 | 23 | 12 |
08.11.2013 | 838 | 1116 | 1382 | 838 | 1116 | 1382 | 718 | 950 | 1172 | 25 | 23 | 12 |
09.11.2013 | 838 | 1116 | 1370 | 838 | 1116 | 1370 | 718 | 950 | 1162 | 25 | 23 | 12 |
10.11.2013 | 838 | 1116 | 1358 | 838 | 1116 | 1358 | 718 | 950 | 1152 | 25 | 23 | 12 |
11.11.2013 | 838 | 1116 | 1346 | 838 | 1116 | 1346 | 718 | 950 | 1142 | 25 | 23 | 12 |
Даты 1 - 10 из 130
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 816 | 1120 | 1272 | 1424 | 25 | 24 | 12 |
11.04.2015 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 816 | 1120 | 1272 | 1424 | 25 | 24 | 12 |
18.04.2015 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 816 | 1120 | 1272 | 1424 | 25 | 24 | 12 |
25.04.2015 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 816 | 1120 | 1272 | 1424 | 25 | 24 | 12 |
27.04.2015 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 963 | 1322 | 1501 | 1680 | 816 | 1120 | 1272 | 1424 | 25 | 24 | 12 |
01.05.2015 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 836 | 1140 | 1292 | 1444 | 25 | 24 | 12 |
02.05.2015 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 836 | 1140 | 1292 | 1444 | 25 | 24 | 12 |
04.05.2015 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 836 | 1140 | 1292 | 1444 | 25 | 24 | 12 |
06.05.2015 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 836 | 1140 | 1292 | 1444 | 25 | 24 | 12 |
09.05.2015 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 986 | 1345 | 1525 | 1704 | 836 | 1140 | 1292 | 1444 | 25 | 24 | 12 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел