Отели Мальты
The Bugibba Hotel 3***
номерной фонд:
Количество номеров - 368
в номере:
кровати, кухонная посуда (некоторые), набор для чая / кофе (супериор), отопление.
В ванной: ванна/душ, полотенца, туалет, умывальник, ТВ - телевизор, интернет Wi-Fi (супериор), кондиционер, радио, телефон, утюг, доска, холодильник (некоторые), чайник (некоторые)
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 |
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 489 | 531 | 552 | 573 | 481 | 519 | 538 | 557 | 374 | 383 | 387 | 392 | 3 | ||
11.04.2015 | 489 | 531 | 552 | 573 | 481 | 519 | 538 | 557 | 374 | 383 | 387 | 392 | 3 | ||
18.04.2015 | 489 | 531 | 552 | 576 | 481 | 519 | 538 | 559 | 374 | 383 | 387 | 392 | 7 | ||
25.04.2015 | 489 | 540 | 566 | 592 | 481 | 529 | 552 | 576 | 374 | 385 | 390 | 396 | 7 | ||
27.04.2015 | 493 | 545 | 571 | 597 | 486 | 533 | 557 | 581 | 375 | 386 | 391 | 397 | 7 | ||
01.05.2015 | 526 | 578 | 604 | 630 | 519 | 566 | 590 | 614 | 397 | 408 | 413 | 419 | 7 | ||
02.05.2015 | 526 | 578 | 604 | 630 | 519 | 566 | 590 | 614 | 397 | 408 | 413 | 419 | 7 | ||
04.05.2015 | 526 | 578 | 604 | 630 | 519 | 566 | 590 | 614 | 397 | 408 | 413 | 419 | 7 | ||
06.05.2015 | 526 | 578 | 604 | 630 | 519 | 566 | 590 | 614 | 397 | 408 | 413 | 419 | 7 | ||
09.05.2015 | 526 | 578 | 604 | 630 | 519 | 566 | 590 | 614 | 397 | 408 | 413 | 419 | 7 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел