Отели Мальты
Alexandra Palace 3***
Отель расположен в центре курортного города Пачевиль. В отеле имеется бассейн (на крыше), солнечная терраса, пиццерия, бар. Все номера отеля оборудованы кондиционером, ТВ, телефоном, сейфом (за доп. плату).
номерной фонд:
145 номеров, все с комфортом улучшенный с балконом
в номере:
Все номера оснащены кондиционером и центральным отоплением, ванной, спутниковым ТВ, телефоном прямого набора и Сейф. Последнее, а также мини-холодильник и Фен предоставляются по запросу и за минимальную плату.
предоставляемые услуги:
Wi-Fi Интернет
Гостиная имеет емкость 80 человек, в состав которого входят диваны,
пианино-бар и стойка регистрации. Этот центр открыт 24 часа
пианино-бар и стойка регистрации. Этот центр открыт 24 часа
Лобби-Бар
express или обычная Прачечная
Рум-сервис
доктор по вызову
услуги няни по запросу.
Пляж:
Пляж поблизости
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||
01.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
02.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
03.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
04.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
05.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
06.11.2013 | 557 | 600 | 643 | 550 | 588 | 626 | 447 | 465 | 483 | 14 | 7 | 8 |
08.11.2013 | 485 | 528 | 571 | 478 | 516 | 554 | 397 | 415 | 433 | 14 | 7 | 8 |
09.11.2013 | 485 | 528 | 571 | 478 | 516 | 554 | 397 | 415 | 433 | 14 | 7 | 8 |
10.11.2013 | 485 | 528 | 571 | 478 | 516 | 554 | 397 | 415 | 433 | 14 | 7 | 8 |
11.11.2013 | 485 | 528 | 571 | 478 | 516 | 554 | 397 | 415 | 433 | 14 | 7 | 8 |
Даты 1 - 10 из 130
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 552 | 637 | 680 | 722 | 545 | 625 | 666 | 706 | 414 | 450 | 468 | 486 | 14 | 12 | |
11.04.2015 | 552 | 651 | 699 | 741 | 545 | 640 | 684 | 725 | 414 | 456 | 476 | 494 | 14 | 12 | |
18.04.2015 | 571 | 656 | 699 | 749 | 564 | 644 | 684 | 732 | 422 | 458 | 476 | 498 | 14 | 22 | |
25.04.2015 | 552 | 670 | 729 | 788 | 545 | 654 | 708 | 762 | 414 | 464 | 489 | 514 | 14 | 22 | |
27.04.2015 | 569 | 687 | 746 | 805 | 559 | 668 | 722 | 776 | 421 | 471 | 496 | 521 | 14 | 22 | |
01.05.2015 | 625 | 743 | 802 | 861 | 611 | 720 | 774 | 828 | 455 | 505 | 530 | 555 | 14 | 22 | |
02.05.2015 | 625 | 743 | 802 | 861 | 611 | 720 | 774 | 828 | 455 | 505 | 530 | 555 | 14 | 22 | |
04.05.2015 | 625 | 743 | 802 | 861 | 611 | 720 | 774 | 828 | 455 | 505 | 530 | 555 | 14 | 22 | |
06.05.2015 | 625 | 743 | 802 | 861 | 611 | 720 | 774 | 828 | 455 | 505 | 530 | 555 | 14 | 22 | |
09.05.2015 | 625 | 743 | 802 | 861 | 611 | 720 | 774 | 828 | 455 | 505 | 530 | 555 | 14 | 22 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел