Отели Мальты
Preluna Hotel & Towers 4****
Идеально расположенный в самом сердце курорта Слима с чудесным видом на просторы Средиземного моря, отель снискал любовь отдыхающих. Номера в большинстве с балконом и видом на море, ванной, кондиционером, феном, телефоном, радио, кабельным ТВ. В отеле закрытый и открытый с детской секцией бассейны, свой пляж, ресторан, бары, кафе с видом на набережную, коктейль-бар, ночной клуб с регулярным шоу, игровая комната, тренажерный зал, сауна.
номерной фонд:
Superior Sea View Room
Superior Inland Room
Standard Inland Room
Family Room
Sea View Junior Suite
в номере:
Кондиционер/Отопление
вентилятор на потолке
Спутниковое ТВ
радио
телефон
БЕСПРОВОДНОЙ доступ в Интернет
Сейф
мини-бар
чай и кофе
Фен.
предоставляемые услуги:
Ресторан (2)
Бизнес-центр
Конференц-зал (2)
Бар (3)
Бассейн
Сейф
Прачечная
Химчистка
Парковка
Врач
Интернет
Room-service
Прокат а/м
Магазины
Обмен валюты
Трансфер
Оборудование для инвалидов
Консьерж
Экскурсионное бюро
Лифт
Круглосуточная служба приёма
Уборка номеров
Банкетные залы
Многоязычный персонал
Газетный киоск
Банкомат
Кабельное / Спутниковое телевидение
Услуги портье
Возможность побудки тел. звонком
Сад
Служба заказа билетов
Aудио / видео оборудование
Доступ для инвалидных колясок
Бар у бассейна
Кофейня/кафетерий
Хранение багажа
Сувенирные киоски
Автомат для производства льда
Торговые автоматы
Семейные номера
Детский бассейн (на пляже)
Няня
Детский клуб
Детская кроватка
Игры
Фитнес-центр
Дайвинг-центр
Гольф
Теннисный корт
Настольный теннис
Бильярд
Водные виды спорта
Скуба-дайвинг
Виндсёрфинг
Мини-гольф
Гребля на байдарках и каноэ
Водные лыжи
Тренажерный зал
Дискотека (ночной клуб)
Экскурсии/Экскурсионые туры
Гидроциклы
Ночные клубы
Водные развлечения
Живая музыка
Парикмахерская
Салон красоты
SPA-центр
Баня
Сауна
Массаж
Джакузи
Солярий
Паровая ванна
Процедуры для тела
Уход за лицом
Пляж:
Частный пляж
Пляжные полотенца
Пляж - Прямой доступ
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||
01.11.2014 | 710 | 840 | 970 | 696 | 816 | 936 | 511 | 565 | 619 | 13 | 13 | 5 |
05.11.2014 | 710 | 840 | 960 | 696 | 816 | 926 | 511 | 565 | 615 | 13 | 13 | 5 |
08.11.2014 | 589 | 708 | 814 | 575 | 685 | 782 | 431 | 483 | 529 | 13 | 13 | 5 |
12.11.2014 | 584 | 690 | 796 | 570 | 667 | 764 | 429 | 475 | 521 | 13 | 13 | 5 |
15.11.2014 | 570 | 676 | 782 | 557 | 653 | 750 | 423 | 469 | 515 | 13 | 13 | 5 |
19.11.2014 | 561 | 667 | 773 | 547 | 644 | 741 | 419 | 465 | 511 | 13 | 13 | 5 |
22.11.2014 | 561 | 667 | 773 | 547 | 644 | 741 | 419 | 465 | 511 | 13 | 13 | 5 |
26.11.2014 | 561 | 667 | 773 | 547 | 644 | 741 | 419 | 465 | 511 | 13 | 13 | 5 |
29.11.2014 | 561 | 667 | 773 | 547 | 644 | 741 | 419 | 465 | 511 | 13 | 13 | 5 |
03.12.2014 | 561 | 667 | 773 | 547 | 644 | 741 | 419 | 465 | 511 | 13 | 13 | 5 |
Даты 1 - 10 из 42
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 687 | 861 | 949 | 1036 | 666 | 826 | 906 | 986 | 471 | 545 | 582 | 619 | 13 | 16 | 8 |
11.04.2015 | 687 | 861 | 949 | 1036 | 666 | 826 | 906 | 986 | 471 | 545 | 582 | 619 | 13 | 16 | 8 |
18.04.2015 | 687 | 861 | 949 | 1040 | 666 | 826 | 906 | 990 | 471 | 545 | 582 | 621 | 13 | 16 | 8 |
25.04.2015 | 687 | 876 | 970 | 1064 | 666 | 840 | 927 | 1015 | 471 | 551 | 591 | 631 | 13 | 16 | 8 |
27.04.2015 | 694 | 883 | 977 | 1071 | 673 | 847 | 935 | 1022 | 474 | 554 | 594 | 634 | 13 | 16 | 8 |
01.05.2015 | 732 | 920 | 1015 | 1109 | 710 | 885 | 972 | 1060 | 500 | 580 | 620 | 660 | 13 | 16 | 8 |
02.05.2015 | 732 | 920 | 1015 | 1109 | 710 | 885 | 972 | 1060 | 500 | 580 | 620 | 660 | 13 | 16 | 8 |
04.05.2015 | 732 | 920 | 1015 | 1109 | 710 | 885 | 972 | 1060 | 500 | 580 | 620 | 660 | 13 | 16 | 8 |
06.05.2015 | 732 | 920 | 1015 | 1109 | 710 | 885 | 972 | 1060 | 500 | 580 | 620 | 660 | 13 | 16 | 8 |
09.05.2015 | 732 | 920 | 1015 | 1109 | 710 | 885 | 972 | 1060 | 500 | 580 | 620 | 660 | 13 | 16 | 8 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел