Отели Мальты
Gilieru Harbour 4****
Отель очень удачно расположен у моря, с видом на живописную гавань Сент Полс Бей, в особенном романтическом месте. На территории отеля находится популярный среди местных жителей ресторан с Средиземноморской кухней . Несколько минут ходьбы до центра Буджиббы с ресторанами, барами, кафе, магазинчиками. В отеле 70 номеров. В отеле имеется открытый бассейн с детской секцией, пиццерия, бар, ресторан, игровая комната.
номерной фонд:
Все 74 номера оборудованы кондиционерами, и все оснащены мини-бар, сейф, телефон с прямым набором номера и спутниковое телевидение.
в номере:
Кондиционер
Ванная комната с ванной + душ
Фен
Отопление (определенное время)
Мини-бар
Радио
Сейф в номере (за дополнительную плату)
Спутниковое ТВ
Телефон
Телевидение
Открывающиеся окна
предоставляемые услуги:
Reception 24 часа
Уход за детьми / няни (за дополнительную плату)
Конференции / Конференц-зал
Шезлонги
Вестибюль /
Бар отеля
Услуги прачечной
Поднимать
Открытый плавательный бассейн
Бар у бассейна (июнь - сентябрь)
Ресторан
Обслуживание номеров (за дополнительную плату)
Номера с балконом / террасой
Закусочная
Пляжные зонтики (июнь - сентябрь)
Терраса
Пляж:
Каменистый пляж находится всего в 100 метрах от отеля. Большинство песчаные пляжи расположены в северной части острова. Можно очень легко добраться до этих пляжей, используя автобусы, которые ходят каждые 15 минут. Это займет примерно от 20 до 25 минут, чтобы добраться до этих мест.
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | ||||||||||
6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | ||||
01.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
02.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
03.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
04.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
05.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
06.11.2013 | 571 | 624 | 677 | 564 | 612 | 660 | 453 | 475 | 497 | 8 | 7 | 5 |
08.11.2013 | 499 | 552 | 605 | 492 | 540 | 588 | 403 | 425 | 447 | 8 | 7 | 5 |
09.11.2013 | 499 | 552 | 605 | 492 | 540 | 588 | 403 | 425 | 447 | 8 | 7 | 5 |
10.11.2013 | 499 | 552 | 605 | 492 | 540 | 588 | 403 | 425 | 447 | 8 | 7 | 5 |
11.11.2013 | 499 | 552 | 605 | 492 | 540 | 588 | 403 | 425 | 447 | 8 | 7 | 5 |
Даты 1 - 10 из 87
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Дата вылета | DBL | TRPL | Дети до 12-ти с 2-мя взрослыми | HB | SGL | SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во ночей | кол-во ночей | кол-во ночей | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
04.04.2015 | 552 | 637 | 680 | 722 | 545 | 625 | 666 | 706 | 414 | 450 | 468 | 486 | 10 | 10 | 5 |
11.04.2015 | 552 | 637 | 680 | 722 | 545 | 625 | 666 | 706 | 414 | 450 | 468 | 486 | 10 | 10 | 5 |
18.04.2015 | 552 | 637 | 680 | 722 | 545 | 625 | 666 | 706 | 414 | 450 | 468 | 486 | 10 | 10 | 5 |
25.04.2015 | 552 | 666 | 727 | 788 | 545 | 647 | 701 | 755 | 414 | 462 | 488 | 514 | 10 | 10 | 5 |
27.04.2015 | 562 | 684 | 746 | 807 | 552 | 661 | 715 | 769 | 418 | 470 | 496 | 522 | 10 | 10 | 5 |
01.05.2015 | 623 | 746 | 807 | 868 | 604 | 713 | 767 | 821 | 454 | 506 | 532 | 558 | 10 | 10 | 5 |
02.05.2015 | 632 | 755 | 817 | 878 | 611 | 720 | 774 | 828 | 458 | 510 | 536 | 562 | 10 | 10 | 5 |
04.05.2015 | 632 | 755 | 817 | 878 | 611 | 720 | 774 | 828 | 458 | 510 | 536 | 562 | 10 | 10 | 5 |
06.05.2015 | 632 | 755 | 817 | 878 | 611 | 720 | 774 | 828 | 458 | 510 | 536 | 562 | 10 | 10 | 5 |
09.05.2015 | 632 | 755 | 817 | 878 | 611 | 720 | 774 | 828 | 458 | 510 | 536 | 562 | 10 | 10 | 5 |
Даты 1 - 10 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
Назад в раздел