Авиабилеты на Мальту
Дата вылета | № рейса | Аэропорт в Москве | Время вылета | Время прибытия | Розничная цена** | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
03.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
09.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
10.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
16.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
17.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
23.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
24.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
30.04.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 24205 руб. |
|
01.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 24205 руб. |
|
07.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
08.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
14.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
15.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
21.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
22.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
28.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
29.05.2016 | KM561 | DME | 4:45 | 7:55 | 22343 руб. |
|
04.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22653 руб. |
|
05.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22653 руб. |
|
11.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22653 руб. |
|
12.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22653 руб. |
|
18.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22963 руб. |
|
19.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 22963 руб. |
|
25.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
26.06.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
02.07.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
03.07.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
09.07.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
10.07.2016 | KM561 | SVO | 4:40 | 7:50 | 23894 руб. |
|
** - Авиакомпания AIR MALTA оставляет за собой право менять стоимость авиа перелета.